Contenuto della pagina
Frumento - News mercati
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
n. 32/2012 - settimana n. 48, dal 26 Novembre al 2 Dicembre 2012
Mercato alla produzione
Prezzi medi nazionali settimanali
frumento duro
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Frumento duro - Buono mercantile | 2012-11-5 | 273,42 €/T | 0,6%![]() | -0,4%![]() |
| Frumento duro - Fino | 2012-11-5 | 285,89 €/T | 0,4%![]() | 0,6%![]() |
| Frumento duro - Mercantile | 2012-11-5 | 277,50 €/T | 0,0%![]() | 5,8%![]() |
Per il Frumento duro mercantile la quotazione si riferisce alla sola piazza di Foggia
frumento tenero
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Frumento tenero - Buono mercantile | 2012-11-5 | 271,42 €/T | 1,0%![]() | 31,3%![]() |
| Frumento tenero - Fino | 2012-11-5 | 282,44 €/T | 0,8%![]() | 28,2%![]() |
| Frumento tenero - Grani di forza | 2012-11-5 | 287,67 €/T | 0,6%![]() | 17,9%![]() |
| Frumento tenero - Mercantile | 2012-11-5 | 277,50 €/T | 0,9%![]() | 39,2%![]() |
| Frumento tenero - Varieta' speciali | 2012-11-5 | 285,50 €/T | 0,9%![]() | 24,6%![]() |
Il punto sul mercato

Settimana conclusiva di novembre caratterizzata da un incremento delle quotazioni all'origine sia per il frumento tenero sia per il duro.
Nello specifico, per quanto concerne il tenero, a fronte di una domanda più vivace il prezzo medio ha mostrato una crescita dello 0,8%, portandosi a 279,98 €/t.
Andamento analogo per il frumento duro che, sulla scia degli incrementi registrati nei centri di scambio di Catania e Palermo, ha complessivamente recuperato uno 0,45% raggiungendo i 280,69 €/t.
Per quanto concerne invece l'ingrosso, è opportuno segnalare la totale stabilità delle farine di frumento tenero (ferme a 483,75 €/t) ed un calo dello 0,4% per le semole di duro, scese a 409 €/t.
Relativamente invece alle notizie provenienti dagli operatori del settore, circa l'andamento delle colture in campo, si segnala un rallentamento delle semine (ove in corso) ed in alcune zone danni alle colture già seminate a causa delle abbondanti precipitazioni.
È infine da riportare, al 29/11, la pubblicazione delle ultime stime da parte dell'International Grains Council con i seguenti aggiornamenti relativi ai dati del frumento (2012/13), su scala mondiale, rispetto al 25/10 (stima precedente): produzione in calo, da 655 mln/t agli attuali 654 mln/t; consumi in discesa, da 679 mln/t a 678 mln/t; stock rivisti in crescita, da 172 mln/t a 173 mln/t.
Prezzi medi per piazza
frumento duro
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Frumento duro - Buono mercantile | ||||
| Catania | 2012-11-5 | 262,50 €/T | 1,9%![]() | 6,1%![]() |
| Foggia | 2012-11-5 | 282,50 €/T | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
| Grosseto | 2012-11-5 | 277,50 €/T | 0,0%![]() | -2,6%![]() |
| Palermo | 2012-11-5 | 262,50 €/T | 1,9%![]() | 6,1%![]() |
| Pescara | 2012-11-5 | 277,50 €/T | 0,0%![]() | -5,1%![]() |
| Roma | 2012-11-5 | 278,00 €/T | 0,0%![]() | -0,9%![]() |
| Frumento duro - Fino | ||||
| Ancona | 2012-11-5 | 290,00 €/T | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
| Bol.it.nord | 2012-11-5 | 288,50 €/T | 0,0%![]() | 1,1%![]() |
| Catania | 2012-11-5 | 272,50 €/T | 1,9%![]() | 5,8%![]() |
| Foggia | 2012-11-5 | 292,50 €/T | 0,0%![]() | 1,7%![]() |
| Grosseto | 2012-11-5 | 285,00 €/T | 0,0%![]() | -2,6%![]() |
| Milano | 2012-11-5 | 303,50 €/T | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
| Palermo | 2012-11-5 | 272,50 €/T | 1,9%![]() | 5,8%![]() |
| Pescara | 2012-11-5 | 285,00 €/T | 0,0%![]() | -4,2%![]() |
| Roma | 2012-11-5 | 283,50 €/T | 0,0%![]() | -0,7%![]() |
| Frumento duro - Mercantile | ||||
| Foggia | 2012-11-5 | 277,50 €/T | 0,0%![]() | 1,8%![]() |
frumento tenero
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Frumento tenero - Buono mercantile | ||||
| Brescia | 2012-11-5 | 264,50 €/T | 0,8%![]() | 30,3%![]() |
| Cuneo | 2012-11-5 | 275,00 €/T | 0,0%![]() | 37,5%![]() |
| Padova | 2012-11-5 | 278,00 €/T | 1,1%![]() | 37,6%![]() |
| Roma | 2012-11-5 | 252,00 €/T | 0,4%![]() | 18,3%![]() |
| Torino | 2012-11-5 | 285,00 €/T | 1,8%![]() | 37,7%![]() |
| Udine | 2012-11-5 | 274,00 €/T | 1,9%![]() | 36,7%![]() |
| Frumento tenero - Fino | ||||
| Ancona | 2012-11-5 | 288,00 €/T | 0,0%![]() | 25,2%![]() |
| Bologna | 2012-11-5 | 278,50 €/T | 1,5%![]() | 35,5%![]() |
| Brescia | 2012-11-5 | 272,50 €/T | 0,7%![]() | 30,4%![]() |
| Grosseto | 2012-11-5 | 287,50 €/T | 1,8%![]() | 25,0%![]() |
| Milano | 2012-11-5 | 287,50 €/T | 1,1%![]() | 33,4%![]() |
| Perugia | 2012-11-5 | 285,00 €/T | 0,0%![]() | 26,7%![]() |
| Pescara | 2012-11-5 | 287,50 €/T | 0,0%![]() | 26,4%![]() |
| Roma | 2012-11-5 | 262,50 €/T | 0,4%![]() | nd |
| Torino | 2012-11-5 | 293,00 €/T | 1,7%![]() | 33,2%![]() |
| Frumento tenero - Grani di forza | ||||
| Bologna | 2012-11-5 | 281,00 €/T | 0,7%![]() | 20,6%![]() |
| Milano | 2012-11-5 | 301,00 €/T | 0,3%![]() | 11,3%![]() |
| Padova | 2012-11-5 | 281,00 €/T | 0,9%![]() | 23,0%![]() |
| Frumento tenero - Mercantile | ||||
| Cuneo | 2012-11-5 | 271,00 €/T | 0,0%![]() | 39,0%![]() |
| Torino | 2012-11-5 | 284,00 €/T | 1,8%![]() | 37,9%![]() |
| Frumento tenero - Varieta' speciali | ||||
| Bologna | 2012-11-5 | 281,50 €/T | 1,1%![]() | 23,7%![]() |
| Milano | 2012-11-5 | 289,50 €/T | 0,7%![]() | 18,9%![]() |
Prezzi medi esteri
frumento tenero
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Frumento tenero estero - C.w.r.s. n.1 | ||||
| Cuneo | 2012-11-5 | 360,00 €/T | 0,0%![]() | 2,9%![]() |
| Milano | 2012-11-5 | 359,50 €/T | -1,1%![]() | 4,1%![]() |
| Napoli | 2012-11-5 | 354,00 €/T | 0,0%![]() | 7,0%![]() |
| Padova | 2012-11-5 | 341,00 €/T | -1,9%![]() | 3,0%![]() |
| Frumento tenero estero - Francese Panificabile | ||||
| Napoli | 2012-11-5 | 303,50 €/T | 0,0%![]() | 37,0%![]() |
| Torino | 2012-11-5 | 299,00 €/T | 1,7%![]() | 45,2%![]() |
| Frumento tenero estero - Northern spring | ||||
| Alessandria | 2012-11-5 | 350,00 €/T | 0,0%![]() | 2,9%![]() |
| Bologna | 2012-11-5 | 351,00 €/T | -0,9%![]() | 8,3%![]() |
| Milano | 2012-11-5 | 358,00 €/T | -1,1%![]() | 5,8%![]() |
| Padova | 2012-11-5 | 341,00 €/T | 0,0%![]() | nd |
| Verona | 2012-11-5 | 348,50 €/T | 0,0%![]() | 7,7%![]() |
Mercato all'ingrosso
Prezzi medi nazionali settimanali
Prezzi medi per piazza
semole di frumento duro
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Semola di frumento duro | ||||
| Bologna | 2012-11-5 | 442,00 €/T | 0,0%![]() | 1,1%![]() |
| Foggia | 2012-11-5 | 372,50 €/T | 0,0%![]() | -8,6%![]() |
| Milano | 2012-11-5 | 412,50 €/T | -1,2%![]() | -5,3%![]() |
farine di frumento tenero
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Farina di frumento | ||||
| Bologna | 2012-11-5 | 457,50 €/T | 0,0%![]() | 18,1%![]() |
| Milano | 2012-11-5 | 510,00 €/T | 0,0%![]() | 15,9%![]() |
Archivio News mercati cereali
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci via mail








Scarica la News mercati